序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 田秋静 | 女 | 42 | 曹滢蕾 | 女 |
2 | 郑学玲 | 女 | 43 | 南颖睿 | 女 |
3 | 朱颖秋 | 女 | 44 | 付静 | 女 |
4 | 曾雅娴 | 女 | 45 | 袁丽丽 | 女 |
5 | 李雯 | 女 | 46 | 刘晨奥 | 女 |
6 | 沈星月 | 女 | 47 | 胡婷 | 女 |
7 | 包雅妮 | 女 | 48 | 林彬 | 女 |
8 | 叶芳芳 | 女 | 49 | 程煜 | 女 |
9 | 张晴 | 女 | 50 | 王洁 | 女 |
10 | 魏孟欣 | 女 | 51 | 温建新 | 女 |
11 | 胡倩倩 | 女 | 52 | 徐琦 | 女 |
12 | 易玥 | 女 | 53 | 沈淑窈 | 女 |
13 | 张慧 | 女 | 54 | 胡诗佳 | 女 |
14 | 杨雪萍 | 女 | 55 | 赵笑笑 | 女 |
15 | 陈姣君 | 女 | 56 | 钟晨茜 | 女 |
16 | 陆春蕾 | 女 | 57 | 王诗斐 | 女 |
17 | 项银乐 | 男 | 58 | 林秀珍 | 女 |
18 | 方嘉骏 | 男 | 59 | 魏巧婷 | 女 |
19 | 厉鼎茗 | 男 | 60 | 张芳玲 | 女 |
20 | 石坤奇 | 男 | 61 | 陈倩 | 女 |
21 | 项飞军 | 男 | 62 | 姚章旭 | 男 |
22 | 徐豪豪 | 男 | 63 | 陈日 | 男 |
23 | 林亮 | 男 | 64 | 朱冰清 | 男 |
24 | 梁俊杰 | 男 | 65 | 吴文剑 | 男 |
25 | 王紫江 | 男 | 66 | 程宝发 | 男 |
26 | 俞翔浩 | 男 | 67 | 冯晨鹏 | 男 |
27 | 赵攀 | 男 | 68 | 钱征宇 | 男 |
28 | 包正初 | 男 | 69 | 陈震宏 | 男 |
29 | 褚行 | 男 | 70 | 项世宏 | 男 |
30 | 周仲泽 | 男 | 71 | 黄冠扬 | 男 |
31 | 董储超 | 男 | 72 | 潘自强 | 男 |
32 | 池俊 | 男 | 73 | 夏志豪 | 男 |
33 | 周吉 | 男 | 74 | 王辉 | 男 |
34 | 钟文莉 | 女 | 75 | 苏琨博 | 男 |
35 | 王宜晴 | 女 | 76 | 邓明明 | 女 |
36 | 黄君 | 女 | 77 | 余佳豪 | 男 |
37 | 刘鑫磊 | 男 | 78 | 刘睿娴 | 女 |
38 | 王朝 | 男 | 79 | 王泽涛 | 男 |
39 | 徐明刚 | 男 | 80 | 黄芳蔚 | 男 |
40 | 方晨 | 女 | 81 | 雷雯霞 | 女 |
41 | 裘峥 | 男 | 82 | 黄海燕 | 女 |
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 蒋磊 | 女 | 42 | 张海凤 | 女 |
2 | 刘秀峰 | 男 | 43 | 胡艳斌 | 女 |
3 | 倪小珍 | 女 | 44 | 李姝颖 | 女 |
4 | 冯祥 | 男 | 45 | 陈晓恬 | 女 |
5 | 杨潞源 | 女 | 46 | 李芳欣 | 女 |
6 | 姜霖 | 女 | 47 | 黄小纯 | 女 |
7 | 周倩 | 女 | 48 | 郑茜茜 | 女 |
8 | 林温涵 | 女 | 49 | 洪小耸 | 女 |
9 | 王娅琪 | 女 | 50 | 滕奥风 | 女 |
10 | 蔡琦 | 女 | 51 | 周丽 | 女 |
11 | 林婷颖 | 女 | 52 | 金琪 | 女 |
12 | 王嘉瑶 | 女 | 53 | 盛巧玲 | 女 |
13 | 黄宇 | 女 | 54 | 周颖 | 女 |
14 | 鲁玲怡 | 女 | 55 | 徐烽 | 男 |
15 | 戴敏玉 | 女 | 56 | 王瑞 | 男 |
16 | 陈杉 | 女 | 57 | 高乔 | 男 |
17 | 陈静静 | 女 | 58 | 李书哲 | 男 |
18 | 张佳青 | 女 | 59 | 方一凡 | 男 |
19 | 徐飘 | 女 | 60 | 唐瑞 | 男 |
20 | 孙锦林 | 女 | 61 | 劳晨阳 | 男 |
21 | 陆碧君 | 女 | 62 | 傅璐骁 | 男 |
22 | 卓亚凯 | 男 | 63 | 胡庆乐 | 男 |
23 | 陈谨 | 男 | 64 | 胡燃 | 男 |
24 | 李熙鑫 | 男 | 65 | 李佳俊 | 男 |
25 | 葛洪涛 | 男 | 66 | 张新益 | 男 |
26 | 胡永超 | 男 | 67 | 肖浩然 | 男 |
27 | 宋石津 | 男 | 68 | 成浩 | 男 |
28 | 尚成锋 | 男 | 69 | 徐智磊 | 男 |
29 | 施锦辉 | 男 | 70 | 王昊迪 | 男 |
30 | 洪雨轩 | 男 | 71 | 施伟 | 男 |
31 | 杨彬 | 男 | 72 | 熊兆丰 | 男 |
32 | 陈杰 | 男 | 73 | 印周密 | 女 |
33 | 金冠铮 | 男 | 74 | 徐玮 | 女 |
34 | 尹益辉 | 男 | 75 | 周桂梅 | 女 |
35 | 唐旋 | 男 | 76 | 黄俊凯 | 男 |
36 | 余壮 | 男 | 77 | 石锦君 | 男 |
37 | 王明 | 男 | 78 | 杨仙鹏 | 男 |
38 | 王志杰 | 男 | 79 | 许轲 | 男 |
39 | 洪振文 | 男 | 80 | 汪文俊 | 男 |
40 | 朱一铭 | 男 | 81 | 王韬 | 男 |
41 | 斯吴璀 | 女 | 82 | 鲍淼铃 | 女 |
序号 | 培训时间 | 培训内容 | 实岗任务 | 教法 | 主讲 |
1 | 2015.11.23 18:00-21:00; | 开班仪式、实训介绍(理论、平台、教学、任务图板、公众号、计划书)、破冰 M1团队组建与市场分析 | 项目确定图 | 互动式 | 叶加徳、张寂荧 |
2 | 2015.11.27 18:30-21:00 | M2生命周期与产品策略 | 产品策略图 | 风暴式 | |
3 | 2015.11.28 9:00—12:00 | M3项目构建与盈利设计 | 盈利模式图 | 竞争式 | |
4 | 2015.11.28 13:30-16:30 | M4营销策划与电子商务 | O2O流程图 | ||
5 | 2015.11.29 9:00—12:00 | M5客户服务与社群建设 | 社群建设图 | 竞拍式 | |
6 | 2015.11.29 13:30-16:30 | M6投资收益与资金规划 | 资金规划图 | ||
7 | 2015.12.2 13:30-16:30 | M7愿景规划与风险评估 M8公司注册与开业准备 | 风险管理图 | 互助式 | |
8 | 2015.12.3 18:30-21:00 | 创业项目总图板训练 计划书组稿 | 创业项目图板 | 轮盘式 | |
9 | 2015.12.4 18:30-21:00 | 创业沙龙(座谈与交流) | | | |
10 | 2015.12.5 9:00—12:00 | 上机练习 | | | |
11 | 2015.12.5 13:30-16:30 | 创业项目路演练习 | | ---结班 |
序号 | 培训时间 | 培训内容 | 实岗任务 | 教法 | 主讲 |
1 | 2015.11.25 13:30-16:30; | 开班仪式、实训介绍(理论、平台、教学、任务图板、公众号、计划书)、破冰 M1团队组建与市场分析 | 项目确定图 | 互动式 | 王大将、吴飞霞 |
2 | 2015.11.28 9:00—12:00 | M2生命周期与产品策略 | 产品策略图 | 风暴式 | |
3 | 2015.11.28 13:30-16:30 | M3项目构建与盈利设计 | 盈利模式图 | 竞争式 | |
4 | 2015.11.29 9:00—12:00 | M4营销策划与电子商务 | O2O流程图 | ||
5 | 2015.11.29 13:30-16:30 | M5客户服务与社群建设 | 社群建设图 | 竞拍式 | |
6 | 2015.12.2 13:30-16:30 | M6投资收益与资金规划 | 资金规划图 | ||
7 | 2015.12.6 9:00—12:00 | M7愿景规划与风险评估 M8公司注册与开业准备 | 风险管理图 | 互助式 | |
8 | 2015.12.6 13:30-16:30 | 创业项目总图板训练 计划书组稿 | 创业项目图板 | 轮盘式 | |
9 | 2015.12.7 18:30-21:00 | 创业沙龙(座谈与交流) | | | |
10 | 2015.12.9 13:30-16:30 | 上机练习 | | | |
11 | 2015.12.10 18:30-21:00 | 创业项目路演练习 | | ---结班 |
地址:温州市茶山高教园区温州大学北校区
电话:0577-86680517 86680511 传真:0577-86680517
版权所有 © 温州理工学院创新创业学院
浙ICP备05014618号-1 技术支持:捷点科技